Car Lookup Tool
Results
Audi A4, B9 - 2015 - 2018 2.0 TFSI 252hp
Tuning | Performance | Remap
Power
68hp
27%
Original
252hp
Potential
320hp
Torque
59lbft
22%
Original
273lbft
Potential
332lbft
Available Extras
Car Details
| Fuel Type | Petrol |
|---|---|
| Tune Method | Chiptuning |
| Tune Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 1984 |
| Compression | 9.60 : 1 |
| ECU Type | Siemens/Continental Simos 18.1 / Siemens/Continental Simos 18.4 |
| Bore x Stroke | 82 5 X 92 8 mm |
| Engine Number | CYMC / CYRB |
